Tase
| VASTAAVAA | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Pysyvät vastaavat | ||
| Aineelliset hyödykkeet | ||
| Koneet ja kalusto | 72 594,68 | 99 133,61 |
| 72 594,68 | 99 133,61 | |
| Pysyvät vastaavat yhteensä | 72 594,68 | 99 133,61 |
| Vaihtuvat vastaavat | ||
| Saamiset | ||
| Lyhytaikaiset saamiset | ||
| Myyntisaamiset | 4 374 071,80 | 5 836 996,66 |
| Muut saamiset | 6 365,87 | 5 318,05 |
| Siirtosaamiset | 72 204,34 | 106 256,14 |
| 4 452 642,01 | 5 948 570,85 | |
| Rahoitusarvopaperit | ||
| Muut osakkeet ja osuudet | 3 007 151,36 | 2 985 315,65 |
| 3 007 151,36 | 2 985 315,65 | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 9 648 095,22 | 8 098 301,76 |
| Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 17 107 888,59 | 17 032 188,26 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 17 180 483,27 | 17 131 321,87 |
| VASTATTAVAA | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Oma pääoma | ||
| Osakepääoma | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| Vapaa pääoma | ||
| Vapaan pääoman rahasto | 2 968 128,27 | 2 968 128,27 |
| Edellisten tilikausien tulos | 1 723 801,58 | 525 950,67 |
| Tilikauden voitto | 892 412,94 | 1 197 850,91 |
| Oma pääoma yhteensä | 10 584 342,79 | 9 691 929,85 |
| Pakolliset varaukset | ||
| Muut pakolliset varaukset | 976 763,00 | 852 564,00 |
| Vieras pääoma | ||
| Lyhytaikainen vieras pääoma | ||
| Ostovelat | 1 478 467,84 | 2 467 136,67 |
| Muut velat | 1 059 640,34 | 1 005 051,37 |
| Siirtovelat | 3 081 269,30 | 3 114 639,98 |
| 5 619 377,48 | 6 586 828,02 | |
| Vieras pääoma yhteensä | 5 619 377,48 | 6 586 828,02 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 17 180 483,27 | 17 131 321,87 |
Lue myös: Rahoituslaskelma
Tulosta